![]() |
![]() |
PERBANDINGAN SPESIFIKASI JUPITER Z DAN JUPITER MX
MESIN | Jupiter Z | Jupiter MX |
Type Mesin | 2P2, 4 Langkah, SOHC, 2 Klep (Berpendingin Udara) | 4 Langkah, SOHC, 4 Klep (Berpendingin Cairan) |
Konsumsi BBM | 1:60 | 1:40 |
Diameter x Langkah | 51.0 x 54.0 mm | 54.0 x 58.7 mm |
Volume Silinder | 110.3 CC | 134.4 CC |
Perbandingan Kompresi | 9.3 : 1 | 10.9 : 1 |
Power Max | 8,8 HP pada putaran 8000 rpm | 8, 45kw (11,33 HP) pada putaran 8500 rpm |
Torsi Max | 0,92 kgf.M pada putaran 5000 rpm | 11,65N.m (1,165 kgf.M) pada putaran 5500 rpm |
Sistem Pelumasan | Pelumasan Basah | Pelumasan Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Penggantian Berkala 800 cc Pengganti Total 1000 cc |
Penggantian Berkala 800 cc Pengganti Total 1000 cc |
Kapasitas Air Pendingin | Tidak Ada | Radiator dan Mesin 620 cc Tangki Recovery 280 cc, Total 900 cc |
Karburator | MIKUNI VM 17 x 1, Setelan Pilot Screw 1-3, 8 putaran keluar | MIKUNI VM 22 x 1, Setelan Pilot Screw 1-5, 8 putaran keluar |
Putaran Langsam Mesin | 1.500 rpm | 1.400 rpm |
Saringan Udara Mesin | Tipe Kering | Tipe Kering |
Sistem Starter | Motor Starter & Starter Engkol | Motor Starter & Starter Engkol |
Type Tranmisi | Type ROTARY 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) | Type ROTARY 4 Kecepatan dengan kopling manual |
<h3
KELISTRIKAN | Jupiter Z | Jupiter MX |
Lampu Depan | 12V, 32.0W / 32.0W x 1 | 12V, 32.0W / 32.0W x 1 |
Lampu Belakang | 12V, 5.0W / 21.0W x1 | 12V, 5.0W / 21.0W x1 |
Lampu Sein Depan | 12V, 10.0W x 2 | 12V, 10.0W x 2 |
Lampu Sein Belakang | 12V, 10.0W x 2 | 12V, 10.0W x 2 |
Baterai | YB5L-B/GM5Z-3B / 12V, 5.0Ah | YB5L-B/GM5Z-3B / 12V, 5.0Ah |
Busi | NGK/C6HSA / DENSO U 20 FS-U | NGK/CPR 8 EA-9 / DENSO U 24 EPR-9 |
Sistem Pengapian | DC. CDI | DC. CDI |
Sekring | 10.0A | 10.0A |
RANGKA | Jupiter Z | Jupiter MX |
Tipe | Pipa “Underbone” | Diamond Frame |
Suspensi Depan | Telescopic | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun | Tunggal / Monocross |
Rem Depan | Cakram Tunggal 220 mm | Cakram Tunggal 220 mm |
Rem Belakang | Tromol dengan bahan “Non Asbestos” O 130 mm | Tromol dengan bahan “Non Asbestos” |
Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38P | 70/90-17 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 44P | 80/90-17 44P |
Ukuran Rantai | 428 | 428 |
DIMENSI | Jupiter Z | Jupiter MX |
P x L x T | 1910 x 680 x 1045 mm | 1945 x 705 x 1065 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 760 mm | 770 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1230 mm | 1245 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 140 mm | 140 mm |
Berat Kosong | 99kg | 104kg |
Kapasitas Tangki | 4.2 lt | 4 lt |
Jupiter MX merupakan generasi terbaru dari Jupiter Z beberapa penambahan diberikan pada Jupiter MX. Hal yang paling menonjol adalah jumlah cc yang dimiliki Jupiter MX lebih besar 24.1cc dibandingkan dengan Jupiter Z. Didukung dengan mesin dengan sistem pendingin cair, menjadikan Jupiter MX lebih mantap untuk dipakai pada kecepatan tinggi.
Seri Jupiter memang di-desain sporty, dan dengan berbagai penambahan yang diberikan pada Jupiter MX ini, tentunya akan lebih memuaskan lagi mereka yang berjiwa sporty.