Varian Warna
Fitur Unggulan
Spesifikasi Motor
Tipe mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan silinder | Single cylinder |
Diameter X Langkah | 58 x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi | 10,5 ± 0,4 : 1 |
Volume silinder | 155.1 cc |
Daya maksimum | 11.0 kW / 8000 rpm |
Torsi maksimum | 13.8 Nm / 6250 rpm |
Sistem starter | Electric starter |
Sistem pelumasan | Wet sump |
Kapasitas oli mesin | Total = 1,00 L ; Berkala = 0,90 L |
Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
Tipe kopling | Dry, Centrifugal Automatic |
Tipe transmisi | V-belt automatic |
Berat isi | 118 kg |
Kapasitas tangki bensin | 4,6 L |
P X L X T | 1990mm X 700mm X 1125mm |
Jarak sumbu roda | 1350mm |
Jarak terendah ke tanah | 142mm |
Tinggi tempat duduk | 790mm |
Tipe rangka | Underbone |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Unit Swing |
Tipe ban | Tubeless |
Ban depan | 110/80-14M/C 53P |
Ban belakang | 140/70-14M/C 62P |
Rem Depan | Disc brake |
Rem belakang | Drum brake |
Sistem pengapian | TCI |
Tipe battery | YTZ7V |
Tipe busi | NGK/CPR8EA9 |
Area Bandung | Rp. – |
Area Bogor | Rp. – |
Area Cirebon | Rp. – |
Area Pangandaran | Rp. – |
Area Garut | Rp. – |
Area Bekasi | Rp. – |
*Harga hanya patokan per daerah bisa jadi berbeda sesuai dengan area
Update Harga Per Maret 2021 (Sewaktu-waktu dapat berubah)
Dapatkan Promo Potongan Tenor, Potongan Angsuran, Potongan Uang Muka