
Varian Warna Type “Hybrid-Neo”
Varian Warna Type “Hybrid”






Fitur Unggulan

Spesifikasi Motor
| Tipe Mesin | 4-stroke, SOHC | 
| Susunan Silinder | Single Cylinder | 
| Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 
| Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 | 
| Volume Silinder | 124.86 cc | 
| Daya Maksimum | 6,2 kW / 6500 rpm | 
| Torsi Maksimum | 10,6 Nm/ 4500 rpm | 
| Sistem Starter | Electric | 
| Sistem Pelumasan | Wet Sump | 
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L | 
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | 
| Tipe Kopling | Centrifugal Dry | 
| Tipe Transmisi | V-Belt Automatic | 
| P x L x T | 1820mm X 685mm X 1125mm | 
| Jarak Sumbu Roda | 1280mm | 
| Tinggi Tempat Duduk | 750mm | 
| Berat Isi | 95 Kg | 
| Kapasitas Tangki Bensin | 5,1 L | 
| Jarak Terendah ke Tanah | 135mm | 
| Tipe Rangka | Underbone | 
| Suspensi Depan | Telescopic | 
| Suspensi Belakang | Unit Swing | 
| Ban Depan | 110/70-12 (47L) | 
| Ban Belakang | 110/70-12 (47L) | 
| Rem Depan | Disc Brake | 
| Rem Belakang | Drum Brake | 
| Tipe Ban | Tubeless | 
| Sistem Pengapian | TCI | 
| Battery | YTZ6V | 
| Tipe Busi | CR6HSA | 
| Area Bandung | Rp. – | 
| Area Bogor | Rp. – | 
| Area Cirebon | Rp. – | 
| Area Pangandaran | Rp. – | 
| Area Garut | Rp. – | 
| Area Bekasi | Rp. – | 
*Harga hanya patokan per daerah bisa jadi berbeda sesuai dengan area
(Sewaktu-waktu dapat berubah)
Dapatkan Promo Potongan Tenor, Potongan Angsuran, Potongan Uang Muka