
Varian Warna






Fitur Unggulan

Spesifikasi Motor
| Tipe Mesin | Air Cooled 4-Stroke,SOHC |
| Susunan Silinder | Single Cylinder |
| Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Volume Silinder | 125 cc |
| Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
| Sistem Starter | Electric |
| Sistem Pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Centrifugal Dry |
| Tipe Transmisi | Full Automatic |
| P x L x T | 1905 x 690 x 1100 (mm) |
| Jarak Sumbu Roda | 1275 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
| Berat Isi | 101/102 Kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Ban Depan | 100/90 – 12M/C 59J – Tubeless |
| Ban Belakang | 110/90-12M/C 64L – Tubeless |
| Rem Depan | Single Disc Brake |
| Rem Belakang | Drum Brake |
| Tipe Busi | NGK/CR6HSA |
| Sistem Pengapian | TCI / Transistor |
| Battery | YTZ4V GTZ4V NTZ4V / YTZ6V |
| Area Bandung | Rp. – |
| Area Bogor | Rp. – |
| Area Cirebon | Rp. – |
| Area Pangandaran | Rp. – |
| Area Garut | Rp. – |
| Area Bekasi | Rp. – |
*Harga hanya patokan per daerah bisa jadi berbeda sesuai dengan area
(Sewaktu-waktu dapat berubah)
Dapatkan Promo Potongan Tenor, Potongan Angsuran, Potongan Uang Muka