
Varian Warna






Fitur Unggulan

Spesifikasi Motor
| Tipe mesin | Liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
| Jumlah/posisi silinder | Silinder tunggal |
| Diameter x Langkah | 58,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan kompresi | 11,6 : 1 |
| Daya maksimum | 14.2 kW/ 10000 rpm |
| Torsi maksimum | 14.7 Nm/ 8500 rpm |
| Sistem starter | elektrik starter |
| Sistem pelumasan | basah |
| Kapasitas oli mesin | Total = 1,50 L ; Berkala = 0,85 L ; Ganti Filter oli = 0,95 L |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
| Volume Silinder | 155 cc |
| Tipe Kopling | Wet Type Multi-Plate Clutch; Assist & Slipper Clutch |
| Tipe Transmisi | Manual |
| Pola Pengoperasian Transmisi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| P x L x T | 1965 X 800 X 1065 mm |
| Jarak sumbu roda | 1335 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 155 mm |
| Tinggi tempat duduk | 810 mm |
| Berat Isi | 133 kg |
| Kapasitas tangki besin | 10.4 Liter |
| Tipe rangka | Deltabox |
| SUSPENSI DEPAN | Telescopic Form ( Inverted ) |
| SUSPENSI BELAKANG | Link Monoshock |
| BAN DEPAN | 110/70-17M/C (54S) |
| BAN BELAKANG | 140/70-17M/C (66S) |
| REM DEPAN | Disc Brake |
| REM BELAKANG | Disc Brake |
| Sistem pengapian | CDI/Transistor |
| Battery | YTZ4V |
| Tipe Busi | MR8E9 |
| Area Bandung | Rp. – |
| Area Bogor | Rp. – |
| Area Cirebon | Rp. – |
| Area Pangandaran | Rp. – |
| Area Garut | Rp. – |
| Area Bekasi | Rp. – |
*Harga hanya patokan per daerah bisa jadi berbeda sesuai dengan area
Update Harga Per Maret 2021 (Sewaktu-waktu dapat berubah)
Dapatkan Promo Potongan Tenor, Potongan Angsuran, Potongan Uang Muka