
Varian Warna






Fitur Unggulan

Upside Down Suspension
Handling lebih maksimal dan semakin gagah berkendara.
Upside Down Suspension
Handling lebih maksimal dan semakin gagah berkendara.
Tubeless Wide Tire
Ban depan : 110/70 - 17, Ban belakang : 140/70 - 17 Ban tubeless lebar menambah kenyamanan berkendara.
Tubeless Wide Tire
Ban depan : 110/70 - 17, Ban belakang : 140/70 - 17 Ban tubeless lebar menambah kenyamanan berkendara.
Powerfull 250cc Engine
Power : 26.5 kW / 12,000 rpm Torque : 23.6 Nm / 10,000 rpm Mesin 250cc, 6 Speed, 2 Silinder, DOHC, 8 Katup, dan Radiator yang menghasilkan tenaga besar serta akselerasi yang responsif.
Powerfull 250cc Engine
Power : 26.5 kW / 12,000 rpm Torque : 23.6 Nm / 10,000 rpm Mesin 250cc, 6 Speed, 2 Silinder, DOHC, 8 Katup, dan Radiator yang menghasilkan tenaga besar serta akselerasi yang responsif.
LED HEAD & TAIL LIGHT
Desain lampu depan dan belakang mewarisi MAX Series DNA serta sudah menggunakan LED, memancarkan cahaya lebih terang, lebih hemat energi, dan tahan lama.
DUAL CHANNEL ABS
Sistem ABS (Anti-lock Braking System) dual channel membuat motor semakin stabil saat melakukan pengereman
Spesifikasi Motor
Tipe mesin | Liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
Jumlah/posisi silinder | Silinder tunggal |
Diameter x Langkah | 58,0 x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi | 11,6 : 1 |
Daya maksimum | 14.2 kW/ 10000 rpm |
Torsi maksimum | 14.7 Nm/ 8500 rpm |
Sistem starter | elektrik starter |
Sistem pelumasan | basah |
Kapasitas oli mesin | Total = 1,50 L ; Berkala = 0,85 L ; Ganti Filter oli = 0,95 L |
Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
Volume Silinder | 155 cc |
Tipe Kopling | Wet Type Multi-Plate Clutch; Assist & Slipper Clutch |
Tipe Transmisi | Manual |
Pola Pengoperasian Transmisi | 1-N-2-3-4-5-6 |
P x L x T | 1965 X 800 X 1065 mm |
Jarak sumbu roda | 1335 mm |
Jarak terendah ke tanah | 155 mm |
Tinggi tempat duduk | 810 mm |
Berat Isi | 133 kg |
Kapasitas tangki besin | 10.4 Liter |
Tipe rangka | Deltabox |
SUSPENSI DEPAN | Telescopic Form ( Inverted ) |
SUSPENSI BELAKANG | Link Monoshock |
BAN DEPAN | 110/70-17M/C (54S) |
BAN BELAKANG | 140/70-17M/C (66S) |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
Sistem pengapian | CDI/Transistor |
Battery | YTZ4V |
Tipe Busi | MR8E9 |
Area Bandung | Rp. – |
Area Bogor | Rp. – |
Area Cirebon | Rp. – |
Area Pangandaran | Rp. – |
Area Garut | Rp. – |
Area Bekasi | Rp. – |
*Harga hanya patokan per daerah bisa jadi berbeda sesuai dengan area
Update Harga (Sewaktu-waktu dapat berubah)
Dapatkan Promo Potongan Tenor, Potongan Angsuran, Potongan Uang Muka