
Varian Warna






Fitur Unggulan

Spesifikasi Motor
| SISTEM STARTER | Electric starter |
| SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
| KAPASITAS OLI MESIN | Total =1.15L ;Berkala = 0.95 L ;Ganti Filter Oli = 1 L |
| SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
| TIPE KOPLING | Wet Type Multi-Plate Clutch ; Assist and Slipper Clutch |
| TIPE TRANSMISI | Constant mesh 5-speed |
| TIPE MESIN | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
| SUSUNAN SILINDER | Single Cylinder |
| DIAMETER X LANGKAH | 57 x 58.7 mm |
| PERBANDINGAN KOMPRESI | 10.4 : 1 |
| VOLUME SILINDER | 149.8 cc |
| DAYA MAKSIMUM | 12.2 kW / 8500 rpm |
| TORSI MAKSIMUM | 14.5 Nm / 7500 rpm |
| P X L X T (Length x Width x Height) | 1955 x 720 x 1025 mm |
| JARAK SUMBU RODA | 1295 mm |
| JARAK TERENDAH KE TANAH | 165 mm |
| TINGGI TEMPAT DUDUK | 795 mm |
| BERAT ISI | 132 Kg |
| KAPASITAS TANGKI BENSIN | 12 Liter |
| TIPE RANGKA | Deltabox |
| SUSPENSI DEPAN | Teleskopic |
| SUSPENSI BELAKANG | Swing Arm |
| TIPE BAN | Tubeless |
| BAN DEPAN | 90/80-17M/C 46P |
| BAN BELAKANG | 120/70-17M/C 58P |
| REM DEPAN | Disc brake |
| REM BELAKANG | Disc brake |
| SISTEM PENGAPIAN | TCI |
| TIPE BATTERY | YTZ4V/GTZ4V |
| TIPE BUSI | NGK/CR8E |
| Area Bandung | Rp. – |
| Area Bogor | Rp. – |
| Area Cirebon | Rp. – |
| Area Pangandaran | Rp. – |
| Area Garut | Rp. – |
| Area Bekasi | Rp. – |
*Harga hanya patokan per daerah bisa jadi berbeda sesuai dengan area
Update Harga Per Maret 2021 (Sewaktu-waktu dapat berubah)
Dapatkan Promo Potongan Tenor, Potongan Angsuran, Potongan Uang Muka